Арматура рифленая А3 (AIII) (А500С)
Арматура рифненая А3 (АIII) А500С – стальной стержень периодического профиля, от Ø 6мм до Ø 40мм с выступами по винтовым линиям, имеющие левый и правый заходы по обеим сторонам. Стандартный размер 11,7м и 6м (для малых диаметров до Ø14), также бухтах (мотки до 4-5 тонн) и н/д (немерной длинны, как правило 3 - 9м).
Компания "М-Сервис" режет под заказ, разматывая бухты в нужный размер или выполняя резку стандартных длин. Различают арматуру различные ГОСТы и ТУ, разных марок сталей. Уточняйте у менеджера наличие нужных Вам ГОСТов.
ГОСТ 5781-61, ГОСТ 5781-81, ГОСТ 5781-82, СТО АСЧМ 7-93, ГОСТ 10884-94, ГОСТ Р 52544-2006
Арматура 35ГС и 25Г2С отличается от арматуры А500С, наличием марганца в сплаве, что дает "пружинные свойства". Регламентирует марку стали арматуры ГОСТ. Арматура А3 (А400, А500, 35ГС, 25Г2С) - относится к рифленой. Измеряется арматура в мм. Купить арматуру, цена которой не высока можно в "М-Сервис", как ходовых позиций арматуру 10, 12, 14, 16, 18 так и других диаметров. Мы предлагаем как с доставкой так и на самовывоз арматуру в Москве. Отпускаем арматуру в метрах, так и на вес, по приемлемой цене за метр арматуры или тонну.
Цена арматуры привлекательна, но не стабильна, лучше уточнять в момент покупки по телефону +7 (495) 642-30-43
Рифленая Арматура Ø 12 мм цена за метр* - 41 рубль
Металлопрокат → Сортовой прокат → Арматура Рифленая А3
Арматура А3 Ø 6 цена за метр* - 11 рублей
Арматура А3 Ø 8 цена за метр* - 19 рублей
Арматура А3 Ø 10 цена за метр* - 29 рублей
Арматура А3 Ø 12 цена за метр* - 41 рубль
Арматура А3 Ø 14 цена за метр* - 52 рубля
Арматура А3 Ø 16 цена за метр* - 69 рублей
Наименование | Ø - Диаметр | Марка стали | Длинна | Цена р/т |
Арматура кл А3 | 6 | 35ГС | 6м | 42 700 |
Арматура кл А3 | 6 | А500С | 6м | 45 500 |
Арматура кл А3 | 6 | 35ГС | бухта | 42 300 |
Арматура кл А3 | 6 | А400С | бухта | 43 300 |
Арматура кл А3 | 6 | А500С | бухта | 43 200 |
Арматура кл А3 | 8 | 35ГС | 6м | 44 300 |
Арматура кл А3 | 8 | А500С | 11,7м | 45 500 |
Арматура кл А3 | 8 | А500С | 12м | 45 500 |
Арматура кл А3 | 8 | А500С | 6м | 45 500 |
Арматура кл А3 | 8 | 35ГС | бухта | 43 300 |
Арматура кл А3 | 8 | А400С/А500С | бухта | 43 300 |
Арматура кл А3 | 10 | 35ГС | 11,7м | 45 300 |
Арматура кл А3 | 10 | 35ГС | 6м | 45 500 |
Арматура кл А3 | 10 | А500С | 11,7м | 45 500 |
Арматура кл А3 | 10 | А500С | 12м | 45 500 |
Арматура кл А3 | 10 | А500С | 6м | 45 900 |
Арматура кл А3 | 10 | 35ГС | бухта | 43 500 |
Арматура кл А3 | 10 | А400С/А500С | бухта | 43 500 |
Арматура кл А3 | 12 | 25Г2С | 11,7м | 44 900 |
Арматура кл А3 | 12 | 35ГС | 11,7м | 44 100 |
Арматура кл А3 | 12 | А500С | 11,7м | 44 100 |
Арматура кл А3 | 12 | А500С | 12м | 44 100 |
Арматура кл А3 | 12 | А500С | 6м | 44 700 |
Арматура кл А3 | 12 | А500С | н/д | 43 500 |
Арматура кл А3 | 14 | 25Г2С | 11,7м | 42 500 |
Арматура кл А3 | 14 | 35ГС | 11,7м | 42 100 |
Арматура кл А3 | 14 | А500С | 11,7м | 41 300 |
Арматура кл А3 | 16 | 25Г2С | 11,7м | 43 700 |
Арматура кл А3 | 16 | 25Г2С | н/д | 43 100 |
Арматура кл А3 | 16 | 35ГС | 11,7м | 43 400 |
Арматура кл А3 | 16 | А500С | 11,7м | 42 300 |
Арматура кл А3 | 18 | А500С | 11,7м | 42 300 |
Арматура кл А3 | 20 | 25Г2С | 11,7м | 43 700 |
Арматура кл А3 | 20 | 25Г2С | н/д | 43 200 |
Арматура кл А3 | 20 | 35ГС | 11,7м | 43 300 |
Арматура кл А3 | 20 | 35ГС | н/д | 43 100 |
Арматура кл А3 | 20 | А500С | 11,7м | 43 300 |
Арматура кл А3 | 20 | А500С | 12м | 43 300 |
Арматура кл А3 | 20 | А500С | н/д | 43 100 |
Арматура кл А3 | 22 | 25Г2С | 11,7м | 43 700 |
Арматура кл А3 | 22 | 35ГС | 11,7м | 43 300 |
Арматура кл А3 | 22 | А500С | 11,7м | 43 300 |
Арматура кл А3 | 22 | А500С | н/д | 43 100 |
Арматура кл А3 | 25 | 25Г2С | 11,7м | 43 700 |
Арматура кл А3 | 25 | 35ГС | 11,7м | 43 300 |
Арматура кл А3 | 25 | А500С | 11,7м | 42 900 |
Арматура кл А3 | 25 | А500С | н/д | 42 500 |
Арматура кл А3 | 28 | 25Г2С | 11,7м | 43 500 |
Арматура кл А3 | 28 | 35ГС | 11,7м | 43 100 |
Арматура кл А3 | 28 | А500С | 11,7м | 42 900 |
Арматура кл А3 | 32 | 25Г2С | 11,7м | 43 500 |
Арматура кл А3 | 32 | 25Г2С | н/д | 40 300 |
Арматура кл А3 | 32 | 35ГС | 11,7м | 43 300 |
Арматура кл А3 | 32 | А500С | 11,7м | 42 300 |
Арматура кл А3 | 32 | А500С | н/д | 42 000 |
Арматура кл А3 | 36 | 25Г2С | 11,7м | 48 100 |
Арматура кл А3 | 36 | 25Г2С | н/д | 48 000 |
Арматура кл А3 | 36 | А500С | 11,7м | 47 300 |
Арматура кл А3 | 36 | А500С | 11,7м | 47 300 |
Арматура кл А3 | 36 | А500С | н/д | 47 000 |
Арматура кл А3 | 40 | 25Г2С | 11,7м | 44 700 |
Арматура кл А3 | 40 | А500С | 11,7м | 47 300 |
Арматура кл А3 | 40 | А500С | н/д | 39 300 |
* - Цена с учетом покупки от 3,9 тн 1 позиции